Описание версий 1С:Бухгалтерия 8
После покупки 1С:Бухгалтерия может доставляться заказчику в электронном виде (на email), в коробочном варианте (на физических носителях) или в облаке. Программа доступна для заказа в нескольких версиях — базовая, ПРОФ и КОРП. Ниже приведено подробное описание каждой версии с указанием назначения, отличий, функциональности и цены.
1С:Бухгалтерия 8 базовая
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Целевое назначение | Для малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и стартапов с одним бухгалтером. Оптимальное решение для начала автоматизации учета без избыточных функций. |
| Ключевые отличия от других версий | Отсутствие возможности многопользовательской работы; нельзя изменять конфигурацию (только типовые настройки); не поддерживает подключение дополнительных модулей и интеграцию с внешними системами. |
| Состав функциональности | Ведение бухгалтерского и налогового учета (ОСН, УСН, патент); автоматизация расчета налогов и взносов; формирование регламентированной отчетности; работа с несколькими организациями в одной базе (до 3-х юрлиц); базовые отчеты; обновление через интернет. |
| Цена 1С:Бухгалтерия 8 базовая | 4 400 ₽ (электронная поставка на 1 рабочее место) |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Целевое назначение | Для средних и крупных организаций, а также для малого бизнеса с потребностью в многопользовательской работе, расширенной отчетности и интеграции с другими системами. |
| Ключевые отличия от других версий | От базовой: многопользовательский режим, возможность доработки конфигурации, подключение дополнительных модулей. От КОРП: отсутствие мультивалютного учета и работы с территориально распределенными базами, нет поддержки сложных производственных операций. |
| Состав функциональности | Все, что есть в базовой версии, плюс: многопользовательская работа (лицензии на несколько ПК); расширенные налоговые расчеты; ведение управленческого учета; создание индивидуальных отчетов; интеграция с торговыми и складскими системами; поддержка подключения внешних отчетных форм. |
| Цена 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ |
|
1С:Бухгалтерия 8 КОРП
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Целевое назначение | Для крупных компаний, холдингов и предприятий со сложной структурой учета, международной деятельностью или территориально распределенными подразделениями. |
| Ключевые отличия от других версий | От ПРОФ: поддержка мультивалютного учета, работа с распределенными информационными базами, расширенная аналитика для управления группой компаний, автоматизация производственных и торговых операций. |
| Состав функциональности | Все, что есть в версии ПРОФ, плюс: мультивалютный учет (курсовые разницы, переоценка); консолидация данных по нескольким юрлицам; управление производственными заказами; расширенный складской учет (серии, партии); синхронизация между удаленными офисами; стратегическая аналитика (OLAP-отчеты). |
| Цена 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 ₽ (поставка на 1 рабочее место) |

