Заявка принята
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1С в облаке (1С:Фреш) | тест-драйв 30 дней | Бесплатно | Купить |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1С:Предприятие 8 | Электронная или коробочная поставка | Актуальные цены на различные конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8.3 уточните в отделе продаж | Купить |
| 2 | Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8 | Электронная или коробочная поставка | От 1 800 руб. (1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка) | Купить |
| 3 | 1С:Бухгалтерия 8 | Электронная или коробочная поставка | От 4 400 руб. (Базовая версия. Электронная поставка) | Купить |
| 4 | 1С: ЗУП 8 | Электронная или коробочная поставка |
От 10 100 руб. (Базовая версия. Электронная поставка) |
Купить |
| 5 | 1С:Розница 8 | Электронная или коробочная поставка |
От 4 400 руб. (Базовая версия. Электронная поставка) |
Купить |
| 6 | 1С:УНФ | Электронная или коробочная поставка |
От 6 300 руб. (Базовая версия. Электронная поставка) |
Купить |
| 7 | 1С:КА 8 | Электронная или коробочная поставка | От 94 700 руб. | Купить |
| 8 | 1С:УТ 8 | Электронная или коробочная поставка |
От 9 100 руб. (Базовая версия. Электронная поставка) |
Купить |
| 9 | 1С:Документооборот 8 | Электронная или коробочная поставка | От 55 300 руб. (ПРОФ. Основная поставка, количество пользователей не ограничено в рамках количества лицензий 1С) | Купить |
| 10 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | Электронная поставка | 55 900 руб. | Купить |
| 11 | WMS Логистика . Управление складом | Электронная поставка | 367 700 руб. | Купить |
| 12 | 1С:Рабочее место кассира | Электронная поставка | 4 100 руб. | Купить |
| 13 | 1С:Касса | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка, 1С:Мобильная касса, Рабочие места 1С-Просто на базе ноутбука с 1С:Касса |
От 0 руб. (1С:Мобильная касса — приложение для Android в RuStore или Google Play) |
Купить |
| 14 | 1С:ERP | Электронная поставка | От 662 800 руб. | Купить |
| 15 | 1С:Упрощенка | Коробочная поставка | 7 300 руб. | Купить |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Стоимость услуг по внедрению 1С | |||
| 1 |
Регулярные работы: внедрение, включая программирование 1С (написание и корректировка программного кода и объектов метаданных в режиме конфигуратора) при наличии действующего договора 1С:ИТС с ООО «Бизнес Навигатор» или его продлении. Полная предоплата. |
1 час | От 3 850 руб. |
| 2 |
Регулярные работы: внедрение и программирование 1С (написание и корректировка программного кода и объектов метаданных в режиме конфигуратора) при наличии действующего договора 1С:ИТС с другим партнером 1С (не ООО «Бизнес Навигатор»). Полная предоплата. |
1 час | От 3 850 руб. |
| 3 |
Разовые работы: внедрение, включая программирование 1С (написание и корректировка программного кода и объектов метаданных в режиме конфигуратора) при наличии действующего договора 1С:ИТС с ООО «Бизнес Навигатор» или его продлении. Полная предоплата. |
1 час | От 3 850 руб. |
| 4 | Разовые работы: внедрение, включая программирование 1С (написание и корректировка программного кода и объектов метаданных в режиме конфигуратора) при наличии действующего договора 1С:ИТС с ООО «Бизнес Навигатор» или его продлении. Постоплата. | 1 час | От 4 400 руб. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Стоимость услуг по консультированию, обновлению, сопровождению 1С | |||
| 1 | Первичная консультация специалиста | 15 минут | Бесплатно |
| 2 | Сопровождение 1С | 1 час | От 3 550 руб. |
| 3 | Обновление программ 1С | 1 час | От 3 550 руб. |
| 4 | Консультации по 1С | 1 час | От 3 550 руб. |
| 5 | 1 час работ в месяц, включая установку, подключение, обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностику состояния информационной базы, создание архивной копии, проверку работоспособности подключенных сервисов или доп. консультации по работе с 1С, при наличии действующего договора 1С:ИТС с ООО «Бизнес Навигатор» | 1 час/мес. | Бесплатно |
| 6 |
Выделенная линия консультаций по типовым программным продуктам 1С (1С:УНФ, 1С:Бухгалтерия, 1С:БГУ, 1С:ЗКГУ, 1С:ЗУП, 1С:УТ, 1С:Розница), при наличии действующего договора 1С:ИТС с ООО «Бизнес Навигатор». * Примечание: бесплатная линия поддержки работает без подключения к компьютеру пользователя и только по последним типовым релизам программных продуктов. |
До 15 мин./день | Бесплатно* |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Стоимость услуг по аудиту 1С | |||
| 1 | Аудит готовности к внедрению 1С |
1 час |
От 3 850 руб. |
| 2 | Целевой аудит 1С (для подготовки к изменениям) | 1 час | От 3 850 руб. |
| 3 | Регулярный аудит 1С (профилактика проблем) | 1 час | От 3 850 руб. |
| 4 | Экстренный аудит 1С (при сбоях) | 1 час | От 3 850 руб. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Стоимость услуг по настройке, доработке, интеграциям 1С | |||
| 1 | Настройка программ 1С |
1 час |
От 3 550 руб. |
| 2 | Доработка программ 1С | 1 час | От 3 850 руб. |
| 3 | Интеграции программ 1С с маркетплейсами, WMS, ERP, другим внешним и внутренним ПО | 1 час | От 3 850 руб. |
Бесплатная мгновенная доставка программ 1С (электронные версии)
Бесплатная установка и типовая настройка 1С
Акции и выгодные пакеты услуг
Сопровождение ИТС на 4 месяца бесплатно
Скидки до 50%

