Если у вас останутся вопросы, просто оставьте заявку на бесплатную консультацию, и мы расскажем всё более подробно, а также проведем бесплатную демонстрацию возможностей каждого программного продукта.
Таблица 1
Сравнение основных функциональных возможностей 1С:Розница и 1С:Управление торговлей
| Функции | 1С:Розница | 1С:Управление торговлей |
|---|---|---|
|
Управление закупками и поставщиками |
||
| Оформление заказов поставщикам | Да, но только вручную, без автоматического расчета | Да, можно создавать заказы на основе продаж и остатков |
| Автоматическое формирование заказов | Нет, только ручное создание заказов | Да, с учетом оборачиваемости, продаж, остатков |
| Контроль выполнения заказов | Нет, фиксация прихода товаров без статусов заказа | Да, можно отслеживать этапы заказа (подтвержден, в пути, получен) |
| Работа с несколькими поставщиками | Да, но без автоматического анализа условий поставщиков | Да, можно вести справочник поставщиков, сравнивать цены |
| Анализ цен и условий поставщиков | Нет, данные по закупочным ценам фиксируются вручную | Да, встроенные механизмы сравнения цен и условий |
| Автоматическое определение лучшего поставщика | Нет, поставщик выбирается вручную | Да, анализ на основе цен, сроков поставки, рейтинга |
| Учет договоров с поставщиками | Нет, фиксируются только данные по фактическим поступлениям | Да, ведение договоров с условиями поставок, предоплатами, скидками |
| Контроль выполнения договорных условий | Нет, договорные условия не контролируются | Да, можно отслеживать сроки поставок, штрафы, скидки |
| Планирование закупок | Нет, закупки планируются вручную | Да, можно создавать заказы на основе продаж и остатков |
| Оформление поступлений товаров | Да, с учетом партии, серий, сроков годности | Да, с учетом партии, серий, сроков годности |
| Анализ закупочной деятельности | Да, но в упрощенном виде | Да, отчеты по затратам, оборачиваемости, поставщикам |
| Возвраты поставщикам | Да, но без детального контроля возвратов | Да, можно оформлять возвраты и контролировать их учет |
|
Интеграция с торговым оборудованием |
||
| Подключение касс (ФР, ККТ) | Да, полная поддержка кассового оборудования | Да, полная поддержка кассового оборудования |
| Подключение сканеров штрихкодов | Да | Да |
| Подключение терминалов сбора данных (ТСД) | Да | Да |
| Работа с весами с печатью этикеток | Да | Да |
| Интеграция с эквайринговыми терминалами | Да | Да |
|
Поддержка розничных продаж |
||
| Более подробное сравнение по функционалу «Управление продажами» см. ниже (в следующей табл. 2) |
Да, это основная функция. Фронт-офис для кассиров:
|
Да, возможна интеграция с кассовыми модулями. |
|
Работа с маркировкой и ЕГАИС |
||
| Поддержка сканеров DataMatrix-кодов для маркированной продукции | Да | Да |
| Интеграция с ЕГАИС для учета алкоголя (приемка, продажа, списание) | Полноценная поддержка | Полноценная поддержка |
|
Поддержка розничных продаж |
||
| Более подробное сравнение по функционалу «Управление продажами» см. ниже (в следующей табл. 2) |
Да, это основная функция. Фронт-офис для кассиров:
|
Да, возможна интеграция с кассовыми модулями. |
|
Работа с маркировкой и ЕГАИС |
||
| Поддержка сканеров DataMatrix-кодов для маркированной продукции | Да | Да |
| Интеграция с ЕГАИС для учета алкоголя (приемка, продажа, списание) | Полноценная поддержка | Полноценная поддержка |
|
CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) |
||
| Ведение базы клиентов | Да, но в упрощенном виде | Да |
| Учет истории продаж клиентов | Да | Да |
| Управление программами лояльности | Да | Да |
| Управление договорами с клиентами | Нет | Да |
| Инструменты для маркетинга и акций | Ограничено | Да |
|
Складской учет и логистика |
||
| Ведение учета по нескольким складам | Да | Да |
| Учет партий, серийных номеров, сроков годности | Да | Да |
| Автоматизированное распределение запасов | Нет | Да |
| Управление перемещением товаров между складами | Да | Да |
| Учет пересортицы и недостач | Да | Да |
|
Планирование и прогнозирование |
||
| Автоматический анализ спроса | Да | Да |
| Прогнозирование продаж | Да | Да |
| Автоматическое формирование заказов | Да | Да |
| Оптимизация товарных остатков | Да | Да |
|
Отчеты, финансовый учет и аналитика |
||
| Анализ продаж |
Специальные розничные отчеты (упрощенные)
|
Расширенные аналитические отчеты
|
| Учет доходов и расходов | Ограничено | Да |
| Анализ оборачиваемости товаров | Да | Да |
| Финансовая отчетность (P&L, Cash Flow), финансовое планирование | Нет | Да |
|
Управление ценообразованием |
||
| Гибкие схемы ценообразования, учет скидок и акций | Ограничено (есть гибкое управление скидками и акциями для розничных точек) | Да (гибкие стратегии ценообразования в зависимости от клиентов и объемов; поддержка различных типов цен: оптовые, розничные, дилерские и т.д.) |
| Автоматический расчет цен на основе себестоимости и наценки, пересчет цен при изменении себестоимости | Нет | Да |
| Работа с ценниками | Автоматическое обновление ценников и печать штрих-кодов. | Автоматическое обновление ценников и печать штрих-кодов. |
|
Контроль остатков |
||
| Контроль отрицательных остатков | Да, но в основном на уровне кассовых продаж | Да, гибкая настройка запретов и уведомлений |
| Резервирование товаров | Да, можно резервировать под заказы клиентов | Да, можно резервировать под заказы клиентов |
| Контроль остатков на складах | Да, можно учитывать по разным складам | Да, можно учитывать по разным складам |
| Учет остатков с учетом резервов | Да, резервирование поддерживается | Да, есть понятие «доступного остатка» |
| Проверка остатков при оформлении документов | Да, проверка при продаже | Да, проверка при продаже, заказе, перемещении |
| Автоматическое формирование заказов поставщикам | Есть, но в упрощенном виде | Да, есть встроенные алгоритмы пополнения запасов |
| Контроль минимальных и максимальных запасов | Есть, но без сложных алгоритмов прогнозирования | Да, можно задать страховой и оптимальный уровень |
| Аналитика и отчеты по остаткам | Есть, но в более простом виде | Да, расширенные отчеты: «Обороты товаров», «Остатки» |
| Поддержка нескольких складов | Да, можно учитывать остатки по разным складам | Да, можно учитывать остатки по разным складам |
|
Управление ассортиментом |
||
| Ведение каталога товаров | Да | Да |
| Группировка и фильтрация товаров | Да | Да |
|
Интеграция с другими системами |
||
| Возможности интеграций |
Может работать как самостоятельное решение. Или интегрироваться с другими программами и приложениями 1С:
|
Программа 1С:УТ рассчитана на совместную работу с другими программами и приложениями 1С. Чаще всего применяются интеграции с:
|
|
Производственный учет |
||
| Поддержка учета производственных операций | Нет | Да (поддержка сборки/разборки комплектов, простого производства) |
| Управление заказами на производство | Нет | Да |
| Учет рецептур и спецификаций | Нет | Да |
| Контроль себестоимости выпускаемой продукции | Нет | Да |
|
Управление персоналом и мотивацией |
||
| Контроль выполнения планов продаж сотрудниками. | Да | Да |
| Формирование отчетов по KPI, начисление бонусов | Нет | Да |
| Учет рабочего времени | Да | Да |
Таблица 2
Сравнение основных возможностей управления продажами (оптовыми и розничными сделками) в 1С:Розница и 1С:Управление торговлей (1С:УТ)
| Функции управления продажами | 1С:Розница | 1С:Управление торговлей (1С:УТ) |
|---|---|---|
| Поддержка оптовых продаж | Да, с учетом договоров, оплат, отгрузок | Да, с учетом договоров, оплат, отгрузок |
| Поддержка розничных продаж | Да, основная функция | Да, возможна интеграция с кассовыми модулями |
| Оформление заказов покупателей | Да, можно принимать предзаказы и резервировать товары | Да, можно принимать предзаказы и резервировать товары |
| Автоматический расчет сумм заказов | Да, но в упрощенном виде | Да, с учетом скидок, акций, условий договоров |
| Гибкие схемы оплаты (наличные, безнал, рассрочка, кредит) | Да | Да |
| Интеграция с онлайн-кассами (ФЗ-54, ОФД) | Да | Да |
| Работа с чеками (возвраты, аннулирование, корректировки) | Да | Да |
| Поддержка дисконтных карт, программ лояльности | Да | Да |
| Работа с юридическими лицами (счета, договора, акты, ТОРГ-12, УПД) | Да | Да |
| Контроль задолженностей клиентов, кредитные лимиты | Да | Да |
| Анализ продаж, отчетность по выручке и среднему чеку | Да (базовые отчеты) | Да (расширенные отчеты) |
| Поддержка E-commerce (интернет-магазины, маркетплейсы) | Ограничено, в основном для выгрузки остатков | Да, интеграция через API |
| Автоматизация скидок и акций (по сегментам клиентов, временные акции) | Да, но в ограниченном виде | Да |
| Управление возвратами товаров | Да | Да |
| Продажа маркированных товаров (Честный ЗНАК, ЕГАИС, ФГИС МДЛП) | Да | Да |

